| Проведення первинної технічної інвентаризації із виготовленням технічного паспорту: | |
| квартири площею до 100 м2 | 3 068,40 |
| багатоквартирного житлового будинку площею до 500 м2 | 6 953,60 |
| житлового будинку садибного типу (дачні та садові будинки) площею до 100 м2 з земельною до 700 м2 | 4 200,20 |
| нежитлової будівлі площею до 100 м2 з земельною ділянкою до 700 м2 | 4 200,20 |
| незавершеного будівництва | 3 176,20 |
| Проведення поточної технічної інвентаризації із виготовленням технічного паспорту: | |
| квартири площею до 100 м2 | 2 649,00 |
| багатоквартирного житлового будинку площею до 500 м2 | 3 634,40 |
| житлового будинку садибного типу (дачні та садові будинки) до 100 м2 із земельною ділянкою до 700 м2 | 3 187,00 |
| нежитлової будівлі площею до 500 м2 | 4 055,50 |
| Вартість послуги по проведенню технічного огляду дачного (садового) будинку з метою визначення відповідності фактичного стану об`єкта державним будівельним нормам | 3 140,80 |
| Проведення первинної технічної інвентаризації житлового будинку садибного типу (дачі та садові будинки) до 100 м2 із земельною ділянкою 700 м2, з виготовленням технічного паспорту та із проведенням технічного обстеження | 5 576,30 |
| Проведення поточної технічної інвентаризації житлового будинку садибного типу (дачі та садові будинки) до 100 м2 із земельною ділянкою до 700 м2, з виготовленням технічного паспорту та із проведенням технічного обстеження | 4 522,20 |
| Проведення поточної інвентаризації об`єкта нерухомого майна для виготовлення проєкта про можливість поділу /виділу та надання відповідного висновку | 2 872,10 |
| Розподіл нерухомого майна при наданні відповідного рішення з виготовленням технічного паспорту | 2 853,00 |
| Виготовлення технічного паспорту для приватизації квартири державного житлового фонду | 2 353,10 |
| Проведення перерахунку часток (квартира, будинковолодіння) | 1 423,30 |
| Внесення змін до адреси об`єкта нерухомого майна / інвентаризаційну справу / технічний паспорт | 725,40 |
| Виготовлення довідки про вартість належної частини об’єкту | 723,50 |
| Виготовлення довідки щодо належності об`єкту нерухомості за однією адресою | 451,30 |
| Виготовлення інформаційної довідки – характеристики на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб (цілісні майнові комплекси) | 1 526,00 |
| Вартість послуги по виготовленню довідки про належність, площу об’єкта нерухомого майна до 2-х власників за однією адресою | 853,10 |
| Зняття ксерокопії документів по матеріалах інвентаризаційної справи (1 сторінка ф.А4) | 461,80 |
| Внесення змін /доповнень в технічний паспорт | 653,60 |
| Внесення інформації до ЄДЕССБ на підставі технічного паспорту | 1 535,40 |
| Внесення змін/доповнень до ЄДЕССБ | 990,60 |
| Вартість послуги щодо створення | 823,30 |
Примітка: Термін виконання робіт (послуг) встановлюється договором.
Виконання Робіт (послуг) у скорочений термін при наявності такої можливості у підприємства та за згодою замовника для:
– фізичних осіб – до трьох днів (по договору);
– юридичних осіб – до десяти робочих днів (по договору).
До вартості робіт, виконаних у скорочений термін, застосовується коефіцієнт 2.
Остаточна вартість наданих послуг визначається по фактичному виконанню
